铁合金现货网——4月6日合金宝价格指数 | ||||
品名规格 | 河南 | 河北 | 山东 | 江苏 |
硅锰6517 | 7090 | 7090 | 7120 | 7220 |
硅铁75B | 5810 | 5780 | 5830 | 5840 |
高碳铬铁50基 | 10360 | 10380 | 10370 | 10510 |
以上均为现金含税包到价,欢迎来电垂询(价格当天有效) |
硅铁:

高碳铬铁:

铁合金现货网——4月6日合金宝价格指数 | ||||
品名规格 | 河南 | 河北 | 山东 | 江苏 |
硅锰6517 | 7090 | 7090 | 7120 | 7220 |
硅铁75B | 5810 | 5780 | 5830 | 5840 |
高碳铬铁50基 | 10360 | 10380 | 10370 | 10510 |
以上均为现金含税包到价,欢迎来电垂询(价格当天有效) |