| 铁合金现货网——4月6日合金宝价格指数 | ||||
| 品名规格 | 河南 | 河北 | 山东 | 江苏 | 
| 硅锰6517 | 7090 | 7090 | 7120 | 7220 | 
| 硅铁75B | 5810 | 5780 | 5830 | 5840 | 
| 高碳铬铁50基 | 10360 | 10380 | 10370 | 10510 | 
| 以上均为现金含税包到价,欢迎来电垂询(价格当天有效) | ||||
	
	
 
	
硅铁:
 
高碳铬铁:
 
	
| 铁合金现货网——4月6日合金宝价格指数 | ||||
| 品名规格 | 河南 | 河北 | 山东 | 江苏 | 
| 硅锰6517 | 7090 | 7090 | 7120 | 7220 | 
| 硅铁75B | 5810 | 5780 | 5830 | 5840 | 
| 高碳铬铁50基 | 10360 | 10380 | 10370 | 10510 | 
| 以上均为现金含税包到价,欢迎来电垂询(价格当天有效) | ||||
	
	
 
	
 
 
	
			   凡未标注来源自铁合金现货网的文字报道及图片等作品系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容![声明]本站文章版权归原作者所有 内容为作者个人观点 本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。