铁合金现货网:
一周国际钢价指数(3月10日-3月17日)
本周 与上周比 与上月比 与去年比
全球 196.9 -0.42% 1.21% -4.10%
扁平材 177.5 -0.66% 0.76% -8.19%
长材 243.6 -0.13% 1.74% 1.36%
北美 208.5 -0.07% -0.04% -6.35%
欧洲 156.4 -2.24% 1.52% -7.32%
亚洲 219.8 0.44% 1.54% -2.79%
更多硅锰、硅铁、铬铁行情请继续关注铁合金现货网。
Copyright © 2012 - 2016 铁合金现货网 All Rights Reserved
E-mail:service@thjb.net 豫ICP备15026427号-1