铬铁招标大涨,到底哪家强?
铁合金现货网--11月高碳铬铁招标价格汇总 | |||||
品名 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 付款方式 | 备注 |
高铬 | 青山钢铁 | 9454 | ↑2498 | 现款 | 常量,含税进厂,元/50基吨 |
高铬 | 宝钢 | 9500 | ↑2500 | 现款 | 3.5万吨,含税进厂,元/50基吨 |
高铬 | 太钢 | 9300 | ↑2450 | 现款 | 6万吨,含税进厂,元/50基吨 |
高铬 | 酒钢 | 9300 | ↑2450 | 现款 | 2万吨,含税进厂,元/50基吨 |
高铬 | 鞍钢 | 10300 | ↑ | 现款 | 1万吨,含税进厂,元/50基吨 |
高铬 | 马鞍山 | 10080 | ↑ | 承兑 | 300吨,含税进厂,元/50基吨 |
高铬 | 三明钢铁 | 9700 | ↑2550 | 现款 | 180吨,含税进厂,元/50基吨 |
高铬 | 华北某大型钢厂 | 10200 | ↑2500 | 承兑 | 1600吨,含税进厂,元/50基吨 |
铁合金现货网--11月中低微碳铬铁招标价格汇总 | |||||
品名 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 付款方式 | 备注 |
中碳铬铁 | 华北某大型钢厂 | 15400 | ↑3640 | 承兑 | 含税到厂,元/60基吨 |
低碳铬铁 | 华北某大型钢厂 | 15000 | ↑ | 承兑 | 含税到厂,元/60基吨 |
低碳铬铁 | 宝钢 | 14400 | ↑3000 | 承兑 | 1000吨,含税到厂,元/60基吨 |
低碳铬铁 | 太钢 | 14300 | ↑3100 | 承兑 | 1500吨,含税到厂,元/60基吨 |
微碳铬铁 | 宝钢 | 16680 | ↑4000 | 现款 | 100吨,含税进厂,元/60基吨 |
铬铁货紧,铬矿难采购,刷新高只是时间的问题!
全球的铬系资源供应大国,由于南非冬季工业用电电价大幅度上调,在高生产成本影响下,南非大多数铬矿工厂在冬季将减产或者停产检修,才有了此轮上涨的开始。在我国进入枯水期以后,南非将走出冬季,恢复铬矿的开采以及铬铁的冶炼低谷期,铬矿价格上涨受到限制,后市如何最终取决于市场供需关系。
中低微碳铬铁加入大涨行列
随着本月招标价格的出台低微碳铬铁价格也迎来大幅上涨,厂家对外价格也是一日一价,在成本支撑下,低微碳铬铁继续持涨势,短期内价格继续高位运行。