铁合金现货网:
【导读】本周锰系合金延续了前期的火爆,亦或不涨、亦或追涨等均不能全然概况当前市场,锰价继续处于良性的抬升通道当中。对于后市,心态依旧积极乐观,至少,在成本的压力下,短期行情仍将维持高位或继续向上。
一、价格监测:
铁合金现货网——锰系合金价格变化 | ||||
品名规格 | 11.4价格 | 10.28价格 | 涨跌幅度 | 备注 |
电解锰99.7 | 11800-12000 | 11200-11300 | ↑ | 市场主流价格 |
硅锰6517 | 8000-8200 | 7900-8000 | ↑ | 宁夏、内蒙,现金出厂价 |
硅锰6014 | 6100-6200 | 6100-6200 | → | 现金不含税,南方报价 |
高碳锰铁65c7.0 | 8000-8100 | 8000-8100 | → | 湖南、贵州,出厂报价 |
中碳锰铁75C2.0 | 10200 | 9200-9300 | ↑ | 湖南、贵州,出厂报价 |
澳块Mn46% | 90 | 90 | → | 天津港,主流报价 |
南非半碳酸块Mn38% | 58-59 | 57-58 | ↑ | 天津港,主流报价 |
二、行情回顾:
1、电解锰:
本周电解锰走势再次迎来涨价,锰厂在成本驱动下报价呈拉涨状态,市场主流价格上涨至11800-12000元/吨,较上周大涨700元/吨左右。随着原料矿价价格上涨,加上下游200系不锈钢需求加大,无形中给电解锰价格带来支撑,目前电解锰现货供应紧张,厂家惜售态度明显,报价坚挺,下游客户难觅低价货源,采购难度也逐渐加重,近期电解锰市场涨声一片,预计短期内电解锰依然持稳中看涨为主。
2、硅锰:
本周硅锰高位盘整运行,经过上周价格调整,涨幅收窄,但是在原料锰矿、焦炭等价格强势支撑下,硅锰价格继续强势运行。目前,河钢已经公布了本月第二次招标价格,8200元/吨承兑含税进厂,上涨800元/吨。截止目前,西北地区硅锰6517厂家主流报价暂稳在8000-8200元/吨,也有厂家由于成本压力报价甚至更高,而南方价格普遍在8100-8300元/吨。另外,本周硅锰期货的价格也不断刷新纪录。有业内人士提醒:据传有某家锰矿贸易商在故意操盘,抬高现货锰矿价格逼迫硅锰成本提高销价提高,最终锰硅期货得利。所以锰硅期货有风险盲跟需谨慎!
11月钢厂采价陆续出台,价集中在8200-8500元/吨,因此,当前市场零售价格也锁定在这个区间,但从锰矿成本来看,继续走高无疑,且进入11月后,北方及南方均传出电费上涨,虽电费及焦炭成本上涨已经被锰矿涨幅所掩盖,但不可否认的是硅锰生产成本一直在走高。另外,随着后期北方天气以及铁路运输等问题,部分钢厂已经开始提前采购,进行冬储,而且推迟采购在目前来看并不会占什么优势。综合以上因素,预计11月国内硅锰产品的价格仍将维持高位。
3、锰铁:
本周锰铁价格混乱上涨,高锰价格基本维持前期的出厂报价,市场现货还是偏紧状态,市场询盘活跃度较高,65高锰出厂报价在8000元/吨左右;中低锰目前虽然价格也是大幅上调,但是市场活跃度不及高锰,中锰78C2.0出厂报价在10200元/吨,78C1.5报价在10400元/吨左右,低锰C0.7报价在12200元/吨左右。
11月高碳锰铁招标价格基本都在8000元/吨左右,较10月采购价持续大幅上涨1000元/吨;同样的中低碳锰铁钢招价格较10月继续大幅上调,上调幅度在上千元。下游钢厂和终端客户采购难度越发严重,锰厂同时面临生产成本压力和销售压力。
4、锰矿:
本周锰矿市场强势不改,价格混乱坚挺,天津港澳块Mn46成交价集中在90元/吨度,加蓬矿成交价集中在88元/吨度,Mn37南非半碳酸块成交价集中在58-60元/吨度。库存方面:本周锰矿港口库存统计约180万吨,相比上周下降约3万吨。其中天津港约121万吨,钦州港约44万吨。
外盘方面:11月各大主流锰矿对华报盘可谓是互相赶超,从最早公布的Mn44%巴西块6.5美元/吨度,到之后确定的Mn44.5%加蓬块7.5美元/吨度,再到最近定价的Mn45.5%澳块8.5美元/吨度,锰矿期货价格在供应量继续减少的严峻形势下,一再刷新创高位。
目前锰矿供应量紧缩难缓解,且下游合金也逐渐按照预期价格走势,以及期货价格不甘示弱上调,11月乃至12月报价继续走高,预示着后期不论采购期货亦或现货厂家的生产成本继续走高,而港口库存则仍在低位徘徊,因此,短期内价格将继续高位坚挺运行。
三、钢厂招标:
11月锰系招标价格均持上调态势,其中,硅锰价格上涨至8200-8500元/吨,高锰价格普遍上涨1000元/吨至8000元/吨,同样中低碳锰铁钢招价格较10月继续大幅上调,上调幅度在上千元。另外,电解锰本月招标价格也呈上涨局势,幅度在200-500元/吨,具体情况如下:
铁合金现货网——11月钢厂硅锰、锰铁、电解锰招标价汇总 | ||||
钢厂名称 | 品名规格 | 价格 | 涨跌幅度 | 备注 |
河北钢铁 | 硅锰6517 | 7600/8200 | ↑200/↑600 | 数量26220,含税承兑到厂 |
江苏沙钢 | 硅锰6517 | 7950-7980 | ↑ | 数量10000吨,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 硅锰6517 | 8180 | ↑780 | 数量8000吨,含税承兑到厂 |
中信泰富 | 硅锰6517 | 8300 | ↑ | 数量1500吨,含税承兑到厂 |
上海宝钢 | 硅锰6517 | 8500 | ↑1500 | 数量1000吨,含税承兑到厂 |
九江萍钢 | 硅锰6517 | 8200 | ↑700 | 数量2000吨,含税承兑到厂 |
新兴铸管 | 硅锰6517 | 8300 | ↑ | 数量2000吨,含税承兑到厂 |
广东韶钢 | 硅锰6517 | 8300 | ↑ | 数量6000吨,含税承兑到厂 |
新余钢铁 | 硅锰6517 | 7800(10月补招价) | ↑1550 | 数量1000吨,含税承兑到厂 |
广西柳钢 | 硅锰6517 | 7900/8200(10月补招价) | ↑ | 数量2000吨,含税承兑到厂 |
常州东方特钢 | 硅锰6517 | 8400 | ↑ | 数量1200吨,含税承兑到厂 |
江苏中天钢铁 | 硅锰6517 | 8100 | ↑700 | 数量11000吨,含税承兑到厂 |
马鞍山钢铁 | 硅锰6517 | 8200 | ↑800 | 数量8000吨,含税承兑到厂 |
昆明钢铁 | 硅锰6517 | 7515 | ↑515 | 数量1200吨,含税承兑到厂 |
天津天铁 | 硅锰6517 | 8300 | ↑600 | 数量1500吨,含税承兑到厂 |
湘潭钢铁 | 硅锰6517 | 8300 | ↑800 | 数量10500吨,含税承兑到厂 |
三明钢铁 | 硅锰6517 | 8300 | ↑1000 | 数量12000吨,半现款半承兑 |
鞍山钢铁 | 硅锰6517 | 8150 | ↑750 | 数量6000吨,含税承兑到厂 |
四川攀钢 | 硅锰6517 | 8400 | ↑ | 含税承兑到厂 |
长江钢铁 | 硅锰6517 | 8200 | ↑800 | 数量5000吨,含税承兑到厂 |
安阳钢铁 | 硅锰6517 | 8200(暂定) | ↑800 | 数量6000吨/月,含税承兑到厂 |
江苏永钢 | 硅锰6517 | 8200 | ↑800 | 数量8000吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 硅锰6517 | 8000 | ↑1000 | 数量5460吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 中锰782.0 | 10200 | ↑1350 | 数量1760吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 中锰781.5 | 10400 | ↑1400 | 数量600吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 低锰800.4 | 12200 | ↑1400 | 数量2620吨,含税承兑到厂 |
上海宝钢 | 高锰70c7 | 8800 | ↑1150 | 含税承兑到厂 |
上海宝钢 | 中锰782.0 | 9800 | ↑1700 | 含税承兑到厂 |
中信泰富 | 高碳锰铁 | 8000 | ↑1000 | 数量3450吨,含税承兑到厂 |
马鞍山钢铁 | 低碳锰铁 | 12600 | ↑800 | 数量120吨,含税承兑到厂 |
三明钢铁 | 高锰65C7 | 8150 | ↑1650 | 数量500吨,半现款半承兑 |
南京钢铁 | 高锰65C7 | 8000 | ↑1000 | 数量6000吨,含税承兑到厂 |
武汉钢铁 | 金属锰球 | 13220 | ↑220 | 含税承兑到厂 |
上海宝钢 | 电解锰 | 12700 | ↑300 | 数量1500吨,含税承兑到厂 |
上海宝钢 | 金属锰球 | 12940 | ↑300 | 数量3000吨,含税承兑到厂 |
北京首钢 | 金属锰锭 | 14450(10月补招价) | ↑1300 | 数量600吨,含税承兑到厂 |
江苏某钢厂 | 金属锰锭 | 14200(10月补招价) | ↑700 | 数量700吨,含税承兑到厂 |
马鞍山钢铁 | 电解锰 | 12800 | ↑200 | 数量480吨,含税承兑到厂 |
四、电价方面:
宁夏地区在9月份优惠电价取消,电价上调0.027-0.03元/度不等,目前执行在0.38-0.4元/吨之间;内蒙地区近日也出台了最新文件,为缓解发电企业因煤炭价格上涨造成的经营压力,电网决定11-12月电价上调0.0139元/千瓦时至0.342-0.345元/千瓦时;南方部分地区进入枯水期,电价也纷纷上调。具体情况如下:
铁合金现货网——10月硅锰主产区电价情况统计 | ||
主产区 | 10月电价 | 备注 |
宁夏 | 0.38-0.42 | 电价优惠取消,上涨0.027-0.03元/度 |
内蒙 | 0.32-0.34 | 部分工厂自备电厂 11-12月将电价上调0.0139元/度 |
甘肃 | 0.42-0.45 | 具体电价调整尚未落实 |
山西 | 0.42-0.48 | 有所下调调整 |
云南 | 0.26-0.36 | |
贵州 | 0.35-0.48 | 玉屏、独山等地区电价相对便宜,市场有传言后期电价上调 |
广西 | 0.49-0.57 | 9月电价上调 |
湖南 | 0.49-0.56 | 各区电价不同 |
四川 | 0.29-0.35 | 大部分地区执行丰水期电价;枯水期电价将于10月25日执行 |
河南 | 0.58 | 0.58 |
铁合金现货网——10月锰铁主产区电价统计 | ||
主产区 | 10月电价 | 备注 |
云南 | 0.52 | 9月1日开始执行平水期电价 |
贵州 | 0.35-0.44 | |
广西 | 0.5-0.60 | 百色,桂林,7月1日起电价再下调0.05元/吨左右 |
湖南 | 0.46-0.54 | 各区电价存在一定差异 |
内蒙 | 0.32-0.38 | |
山西 | 0.46-0.56 | 各区电价存在一定差异 |
河南 | 0.58 |
五、开工及产能:
10月原料锰矿以及焦炭等成本继续上升,使的硅锰产量均有所下降。相反,锰铁10月份的产量有所增加,其中,南方湖南地区新增一家中锰小企业复产,四川地区某锰厂增加高锰产量,北方地区中河北、辽宁、山西以及内蒙等地均有锰厂增加产量,具体情况如下:
铁合金现货网:10月硅锰开工率及产能释放情况 | ||
主产区 | 开工率 | 产能释放 |
宁夏 | 52.50% | 44.3%(↓6.8) |
内蒙 | 66.2%(↓1.2%) | 42.3%(↓6.4%) |
山西 | 56.2%(↓12.6%) | 31.4%(↓3.8%) |
广西 | 36.8%(↑3.5%) | 24.3%(↑0.3%) |
湖南 | 8.50% | 6.60% |
贵州 | 25%(↓3.1%) | 11.6%(↓2.2%) |
云南 | 15.1%(↓0.5%) | 5.9%(↑0.7%) |
河南及其他地区 | 51.7%(↓0.4%) | 38.4%(↓1.6%) |
铁合金现货网:10月锰铁开工率及产量情况 | ||
主产区 | 产量(万吨) | 开工率 |
山西 | 4.98( ↑0.9) | 60% |
内蒙 | 1.98(↑0.21) | 56% |
河北 | 0.24(↑0.12) | 25% |
山东 | 0.2(↓0.1) | 40% |
湖南 | 0.15(↑0.07) | 9.52%(↑4.76%) |
贵州 | 0.68(↓0.23) | 26.67(↓4.58%) |
四川 | 0.36(↑0.18) | 25% |
辽宁 | 1.23(↑0.13) | 50%(↓17%) |
河南 | 1.03 | 57.15% |
六、下周预测:
总体来看,目前高成本对市场有着强有力的支撑,且在各品种市场现货资源偏紧格局下,钢厂及贸易商推涨积极性较高。预计下周锰价继续高位坚挺运行。