铁合金现货网:
紧急通知!市场已经进入10月中旬,硅锰价格在稍作调整后,主产区又重现拉涨之势,除了原料锰矿支撑外,焦炭、焦煤价格也大幅上涨千元,其已达过去三年来最高水平,期货行情更是一路飘红以及电费、运费等同样强劲反弹的带动下,市场信心再次得以提升。总之,目前硅锰厂家对外零售报价逐渐向8000元/吨靠拢。具体情况如下:
快讯:最新消息,江苏某钢铁集团11月硅锰采购价敲定在承兑含税到厂7950-7980元/吨,总集团共招标10000吨。而该集团10月硅锰以6800元/吨以及7400-7500元/吨分别采购;
江苏某钢厂10月份金属锰锭补招价格:97#金属锰锭价格为14200元/吨(承兑到厂),涨700元/吨,数量700吨月初采购价格持续上涨700元/吨,招标量700吨。(钢厂采购价供参考,以各合同执行价格为准。)
今日行情快报:
锰矿:价格高位运行 理性等待下游跟进
今国内进口主流锰矿价格高位盘整,矿商报价蠢蠢欲扬,尤其是高品味资源更为紧张,加上外盘期货价格继续大涨,市场利好再获支撑,短期内价格强势难改。非主流锰矿随行就市,锰矿价格上浮氛围浓厚,但涨势不及主流锰矿。国产锰矿市场格局偏强,供应偏紧,但是价格涨幅还是比较含蓄的。
近日,我国进口锰矿价格保持高位运行为主,矿商封盘惜售情绪较浓,高品位资源还是较为紧缺,此外国外矿山持续发力,期货报价一再提高,无形中造成国内港口锰矿价格继续走高,但当前矿价已然迫使下游锰系合金望而却步,开始倾向于采买国产锰矿和非主流进口锰矿替代主流锰矿,实际成交较为清淡。一方面是因为高品矿现货货源少且集中;另一方面是市场对目前港口的高价锰矿接受度不高,大都保持观望,采购意愿不强;此外,不少下游合金厂因无锰矿期货货源现货高价又难承受,因而在消耗完手上矿石库存后就准备停产,无采购打算。从目前行情来看,预计短期内进口锰矿价格强势难改。
铁合金现货网——各矿山对华锰矿报价 | ||||||
矿山 | 品名规格 | 11月价格 | 上涨幅度 | 12月价格 | 涨跌幅度 | 备注 |
康密劳 | 加蓬块Mn44.5%Fe<5% | 6.1 | ↑1.2 | -- | -- | 美元/吨度,CIF中国主港,官方报价 |
康密劳 | 加蓬籽Mn43%Fe<5% | 6 | ↑1.2 | -- | -- | 美元/吨度,CIF中国主港,官方报价 |
UMK | 南非块Mn37.5%Fe5% | 5.8 | ↑1.4 | 7.0 | ↑1.2 | 美元/吨度,CIF中国主港,官方报价 |
Vale(淡水河谷) | Mn43% Fe12%巴西锰矿(块矿) | 6.6 | ↑1.8-1.9 | -- | -- | 美元/吨度,CIF中国主港,官方报价 |
Vale(淡水河谷) | Mn44%Fe巴西锰矿(块矿) | 6.5 | -- | -- | 美元/吨度,CIF中国主港,官方报价 |
硅锰:价格上涨 走势积极看好
今硅锰市场价格再次增强,厂家对外零售报价逐渐向8000元/吨靠拢,市场货源不多,价格仍显混乱。当前锰厂报价处于试探性上涨阶段,在原材料进口锰矿、焦炭价格、运输成本不断承压下,硅锰厂家报价上涨氛围浓厚。目前已有钢厂公布硅锰招标价7950-7980元/吨,价格与当前市场价格相近,涨500元/吨左右,对于河北钢铁11月招标价格,有业内人士称破8000不成问题。如今,影响硅锰上涨因素较多,厂家成本压力凸显,报价也被迫上调。预计短期内硅锰市场稳中偏强为主。
铁合金现货网——10月钢厂硅锰招标价汇总 | ||||
钢厂名称 | 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌幅度 | 备注 |
河北钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1300 | 数量26400吨,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1260 | 数量7000吨,含税承兑到厂 |
安阳永兴钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1150 | 数量3000吨,含税承兑到厂 |
唐山松汀钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑ | 数量2000吨,含税承兑到厂 |
上海宝钢 | 硅锰6517 | 7000 | ↑900 | 数量300吨,含税承兑到厂 |
福建三明钢铁 | 硅锰6517 | 7300 | ↑1255 | 数量11000吨,半现金半承兑 |
河北敬业 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1300 | 数量13000吨,含税承兑到厂 |
辽宁鞍钢 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1250 | 数量5000吨/月,含税承兑到厂 |
北京首钢 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1300 | 数量280吨,含税承兑到厂 |
山西晋钢 | 硅锰6517 | 7200 | ↑1300 | 数量4000吨,含税承兑到厂 |
安阳钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1300 | 数量5000多吨,含税承兑到厂 |
湘潭钢铁 | 硅锰6517 | 7500 | ↑1300 | 数量10000吨,含税承兑到厂 |
川威集团 | 硅锰6517 | 7500 | ↑1400 | 数量6000吨,含税承兑到厂 |
昆明钢铁 | 硅锰6517 | 7000 | ↑1185-1195 | 数量6000吨,含税承兑到厂 |
武汉钢铁 | 硅锰6517 | 6550(不折基) | ↑300 | 数量2000吨/月,含税承兑到厂 |
莱钢永锋 | 硅锰6517 | 7400 | ↑ | 数量4000吨,含税承兑到厂 |
江苏中天钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1300 | 数量10000吨,含税承兑到厂 |
山东钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1300 | 数量10000吨/月,含税承兑到厂 |
西宁特钢 | 硅锰6517 | 7300 | ↑ | 数量600吨,含税承兑到厂 |
安徽长江钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1250 | 数量5000吨,含税承兑到厂 |
本溪钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1300 | 数量4000吨/月,含税承兑到厂 |
山西建邦 | 硅锰6517 | 7500 | ↑1600 | 数量3600吨,含税承兑到厂 |
山东鲁丽钢铁 | 硅锰6517 | 7750 | ↑1450 | 数量200吨,含税承兑到厂 |
6480(硅锰粒6014) | ↑1792 | 数量200吨,含税承兑到厂 | ||
5280(硅锰粉5812) | ↑700 | 数量200吨,含税承兑到厂 | ||
江苏永钢 | 硅锰6517 | 7400 | ↑1250 | 数量8000吨,含税承兑到厂 |
九江萍钢 | 硅锰6517 | 7500 | ↑1250 | 数量5000吨,含税承兑到厂 |
方大特钢 | 硅锰6517 | 7600 | ↑ | 数量3000吨,含税承兑到厂 |
抚顺新钢铁 | 硅锰6517 | 7470 | ↑1300 | 数量3000吨,含税承兑到厂 |
下游市场:
黑色系继上周大涨之后,昨日开盘依旧表现强势,焦煤、焦炭涨势锐不可当,其它黑色系商品期货也普遍大涨。有业内人士分析认为,黑色系商品的上涨,主要是受到去产能、去库存的政策影响,造成资源供应紧张,同时又受到资本市场资金追捧带动。而随着煤炭价格的不断上升,造成钢铁企业成本居高不下,因此短期内国内钢价或也将保持震荡走高格局。