目前高碳铬铁报价在6200-6400元/50基吨左右。国内高碳铬铁厂商报价较为坚挺,加上近期部分矿商有意小幅上调矿价,国内高碳铬铁厂商有意进一步上调报价,但下游市场能否接受尚需观察。当前的市场行情虽然看似一派欣欣向荣的景象,实则暗潮汹涌。市场报价高企,但实际成交寥寥。
本周高碳铬铁市场再度出现喜人的上涨行情,除现货减少,供求关系平衡之外,上游原材料表现也不凡,节后价高难寻货源,成为带动铬铁价格上涨的主要因素,此次价格涨的酣畅淋漓,业内有人士对10月铬铁招标价格上涨信心十足。
9月21日超限运输车辆管理新规实施,公路货运运输成本将大幅上调,原料运输成本也将增加,目前部分厂家库存供应仍是偏紧,物流成本大幅增长将使铬铁价格继续坚挺运行。近期铬铁看涨心态较浓,同时各企业仍表现惜售心理,价格或继续有涨势。
铁合金现货网--高碳铬铁一周价格汇总(元/50基吨,出厂含税) | ||||
品名 | 地区 | 9月19 | 9月23 | 涨跌 |
高碳铬铁 | 内蒙 | 6100-6300 | 6200-6350 | ↑50-100 |
高碳铬铁 | 山西 | 6250-6300 | 6300-6400 | ↑50-100 |
高碳铬铁 | 四川 | 6150-6250 | 6200-6300 | ↑50 |
高碳铬铁 | 贵州 | 6300-6400 | 6300-6500 | ↑100 |
高碳铬铁 | 宁厦 | 6400-6500 | 6500-6600 | ↑100 |
高碳铬铁 | 上海 | 6400-6500 | 6500-6600 | ↑100 |
高碳铬铁 | 江苏 | 6400-6500 | 6500-6600 | ↑100 |
中低微碳铬铁
本周中低微碳铬铁市场报价有所上涨,主要因素是上游原料报价持续高企,态度强势,此时中低微碳铬铁不涨,更待何时!目前市场攀涨心理浓厚,虽然市场需求仍然没有转暖,但是中低微碳铬铁合金涨价是大势所趋。
下游市场:钢厂生产成本再次提高,钢厂利润受到挤压的同时,也对钢市来说成本支撑钢价的力度再次显现,现货市场会形成易涨难跌的局面。加上汽运新政出台,物流公司提高运费,钢厂、贸易商挺价意愿增强,等待终端接盘。
当前钢厂高炉开工率、产能利用率延续提高,粗钢日均产量高位,九月份旺季不旺,需求的形势远远落后于预期,造成的供需矛盾问题凸显,钢厂和社会库存积压严重,也成为国庆节前后市场的主要压力。
铁合金现货网低微铬铁一周价格汇总(元/60基吨,出厂含税) | ||||
品名 | 地区 | 9月19日 | 9月23日 | 涨跌 |
微碳铬铁 | 浙江 | 11500-11700 | 11700-11900 | ↑200 |
微碳铬铁 | 内蒙 | 11700-11900 | 11900-12000 | ↑100-200 |
微碳铬铁 | 江苏 | 11700-11800 | 11900-12000 | ↑200 |
低碳铬铁 | 四川 | 10800-11300 | 11000-11500 | ↑200 |
低碳铬铁 | 江苏 | 11200-11500 | 11400-11700 | ↑200 |
低碳铬铁 | 辽宁 | 11300-11500 | 11500-11700 | ↑200 |
中碳铬铁 | 四川 | 10400-10600 | 10600-10800 | ↑200 |
中碳铬铁 | 江苏 | 10600-10900 | 10800-10900 | ↑200 |
中碳铬铁 | 河南 | 10500-10600 | 10700-10800 | ↑200 |
铬矿
外矿市场开工率依旧偏低,市场现货偏紧,厂家主要走前期订单,而新单报价偏高,市场僵持,受现货资源的紧缺,国内商家目前较难进货。目前铬矿价格的持续上涨,使得多数企业难以保持持续生产。早已超过了下游合金价格的涨幅,不少苦苦支撑的生产厂家也因前期低价货源的库存和现价采购后的综合成本,才得以继续生产。而铬矿外盘价格依旧坚挺,这对后期锰矿价格的上涨继续形成支撑。
受节前较多厂家提前采购铬矿库存及到港量少影响,节后港口铬矿异常紧张,且报价混乱上涨。尽管近期铬铁价格有所上涨,但铬矿涨幅速度远远超过于此,对于铬铁企业来说,利润空间仍显狭窄,在产的铬铁企业如果没有库存矿源将会再次面临亏本的生产局面,而停产的企业因无矿可买,高价矿难接受而延续观望局面,复工短期内无望。
铁合金现货网一周铬矿价格汇总(元/吨度) | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 9月19日 | 9月23日 | 涨跌 | 港口 | 备注 |
铬矿(精矿) | 0.42 | 南非 | 37-39 | 39-41 | ↑2 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(精矿) | 0.44 | 南非 | 39-41 | 41-43 | ↑2 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(块矿) | 0.37 | 南非 | 37-38 | 38-39 | ↑1 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(籽矿) | 36-38% | 南非 | 36-38 | 36-38 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 30-32% | 阿曼 | 29-30 | 29-30 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 32-34% | 阿曼 | 30.5-31.5 | 30.5-31.5 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 36-38% | 阿曼 | 36-37 | 36-37 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.32 | 伊朗 | 36-38 | 36-38 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.42 | 伊朗 | 49-51 | 49-51 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.32 | 巴基斯坦 | 36-37 | 36-37 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.38 | 巴基斯坦 | 44-46 | 44-46 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.42 | 巴基斯坦 | 49-51 | 49-51 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.42 | 阿尔巴尼亚 | 51-52 | 51-52 | 上海港 | ||
铬矿(块矿) | 0.32 | 土耳其 | 38-39 | 38-39 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.34 | 土耳其 | 40-41 | 40-41 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.38 | 土耳其 | 45-47 | 45-47 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 0.42 | 土耳其 | 51-52 | 51-52 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(精矿) | 46-48% | 土耳其 | 47-48 | 47-48 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(精矿) | 46-48% | 马达加斯加 | 45-46 | 45-46 | 连云港 | 缺货 | |
铬矿(易碎) | 0.48 | 印度 | 41-42 | 41-42 | 上海港、连云港、天津港 | 紧 | |
铬矿(精矿) | 0.5 | 印度 | 42-43 | 42-43 | 上海港、连云港、天津港 | 紧 | |
铬矿(精矿) | 0.5 | 津巴布韦 | 47-50 | 47-50 | 连云港、天津港 | 缺货 | |
铬矿(块矿) | 0.45 | 菲律宾 | 41-44 | 41-44 | 连云港 | 缺货 | |
铬矿(精矿) | 0.45 | 菲律宾 | 34-37 | 34-37 | 连云港 |
后期预测
本周高碳铬铁涨幅在100元/50基吨,中低微碳铬铁涨幅在200元/60基吨。由于很难采购到铬矿,市场惜售心态渐浓。目前下游经销商面临工厂较高报价,难接受,纷纷待下月招标价敲定后再做打算。短期内铬系市场成强稳运行,后期铬铁价格再次上涨也在情理之中。