说:我已经用了洪荒之力了。
问:上半年铬铁生意总结一下。
说:鬼知道我都经历了什么,有时都觉得生不如死。
问:你对接下来的市场,生意可以有期待吗?
说:没有没有,能活着我已经很满意了。
问:这半年的铬铁你对自己怎么评价的?
说:我都不敢相信现在已经是下半年了........
本周国内钢厂大型钢厂铬铁采购价格,终于在千户万唤中出台,但招标价格均出现了下跌,下跌幅度在190-300元/50基吨之间。钢厂招标价是市场的主基调,高位的高铬在市场上很难成交,所以高碳铬铁的市场报价也在招标价出台后随之做了下调,当前高碳铬铁的市场报价在6050-6200元/50基吨。钢厂招标下跌,铬铁市场心态消极,目前铬铁工厂以供订单货为主,市场缺少信心,行情上涨无支撑。但受成本制约,价格未出现大幅度的连续下行。
在青山采购价格出台后,大家需要关注以下几点,第一是其余大型钢厂采购价格的出台情况和价格变化,第二是全国不锈钢厂需求量的变化,第三是进口南非资源的价格变化幅度。尤其是南非铬矿资源价格的强势上涨,如果还有较大幅度的上调,那么钢厂采购价格的调整可能也会继续。市场需求量的变化已经从不锈钢厂逐渐展开。而供应量的控制,可能要从资源源头的价格与供应量开始展开。
铁合金现货网铬铁一周价格 | |||||
品名 | 地区 | 8月8 | 8月12 | 涨跌 | 备注 |
高碳铬铁 | 内蒙 | 6150-6300 | 6050-6150 | ↓100-150 | 元/50基吨,出厂含税 |
高碳铬铁 | 山西 | 6150-6300 | 6050-6200 | ↓100 | 元/50基吨,出厂含税 |
高碳铬铁 | 四川 | 6150-6250 | 6050-6150 | ↓100 | 元/50基吨,出厂含税 |
高碳铬铁 | 贵州 | 6200-6300 | 6100-6200 | ↓100 | 元/50基吨,出厂含税 |
高碳铬铁 | 宁厦 | 6400-6500 | 6300-6400 | ↓100 | 元/50基吨,出厂含税 |
高碳铬铁 | 上海 | 6450-6550 | 6300-6400 | ↓150 | 元/50基吨,出厂含税 |
高碳铬铁 | 江苏 | 6450-6550 | 6300-6400 | ↓150 | 元/50基吨,出厂含税 |
进入8月中旬,低微碳铬铁下游需求并未改善,市场实际成交难以放量。不过,受铬矿成本支撑,厂家对外报价仍未调整。
受国内铬铁下行及环保高压政策影响,下游中小型钢厂及铸造厂出现停产、减产等情况,导致低微铬实际需求萎缩。目前市场实际成交清淡,厂家所接询盘较往年同期大幅减少,订单也并不充裕,已有工厂开始有少量库存。
目前由于价格下行问题,最主要原因还是需求疲软。加之南非粉价格上行,受成本支撑,低碳铬铁厂家表示暂不会下调对外报价。即便下游市场需求未改善,环保检查过后部分低微铬工厂陆续复产,导致实际产量居高不下,供应关系矛盾逐渐凸显,预计后期市场价格难以上涨
8月铬铁招标价格回顾
铁合金现货网——8月钢厂铬铁招标价格汇总 | ||||
钢厂名称 | 品名 | 价格 | 涨跌幅度 | 备注 |
太钢 | 高铬 | 5790 | ↓190 | 现款包到,采购量为6万吨 |
宝钢 | 高铬 | 5890 | ↓240 | 现款包到,采购量为2万吨 |
青山 | 高铬 | 5887 | ↓240 | 现款包到,采购量为3万吨 |
南京钢铁 | 高铬 | 6170 | -- | 元/52基吨,采购量1600吨 |
中信泰富 | 高铬 | 6400 | ↓200 | 承兑含税,元/50基吨 |
中信泰富 | 低铬 | 10800 | ↓800 | 承兑含税,元/50基吨 |
三明钢铁 | 高铬 | 6150 | ↓300 | 承兑含税,元/50基吨,采购量100吨 |
酒钢 | 高铬 | 5790 | ↓190 | 现款包到,采购量2万吨 |
兴橙 | 高铬 | 6396 | ↓204 | 承兑含税,元/50基吨 |
本钢 | 高格 | 6200 | ↓300 | 承兑含税,采购量3500吨 |
本钢 | 低铬 | 9400 | -- | 元/50基吨,1800吨 |
湘钢 | 高铬 | 6450 | ↓60 | 元/50基吨 |
本周铬铁招标价出台后,铬矿并未随招标价的下调而下调,反而逆势上涨,南非系更是连续上涨,目前南非42%现货报价31-33元/吨度,上调2.5元/吨度,南非44%现货报价34-35元/吨度,上调1.5元/吨度。上涨原因主要在于铬矿港口现货库存比较低,并且现在铬铁的库存相对并不高,在库存、需求两种压力下,铬矿逆势上涨也是在所难免的。但铬矿的上涨压缩了铬铁的生产利润,是国内铬铁生产厂家承压生产。
铁合金现货网--一周国内港口铬矿价格 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 8.8(元/干吨度) | 8.12(元/干吨度) | 涨幅 | 港口 | 库存 |
铬矿(精矿) | 42% | 南非 | 29.5-30.5 | 31-33 | ↑2.5 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(精矿) | 44% | 南非 | 32.5-34 | 34-35 | ↑1.5 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(块矿) | 37% | 南非 | 32-33 | 32-33 | 上海港、连云港、天津港 | ||
铬矿(块矿) | 30-32% | 阿曼 | 28-30 | 29-30 | ↑0.50 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(块矿) | 32-34% | 阿曼 | 30-31 | 30.5-31.5 | ↑0.50 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(块矿) | 32% | 土耳其 | 36-38 | 37-38 | ↑0.50 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(块矿) | 34% | 土耳其 | 38-40 | 39-40 | ↑0.50 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(块矿) | 38% | 土耳其 | 42-44 | 43-44 | ↑0.50 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(精矿) | 46-48% | 土耳其 | 43-45 | 44-46 | ↑1 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(块矿) | 45% | 菲律宾 | 41-44 | 41-44 | 连云港 | 缺货 | |
铬矿(精矿) | 45% | 菲律宾 | 34-37 | 34-37 | 连云港 | 资源少 | |
铬矿(块矿) | 42% | 阿尔巴尼亚 | 46-48 | 46-48 | 上海港 | ||
铬矿(块矿) | 32% | 伊朗 | 32-34 | 34-35 | ↑0.50 | 上海港、连云港、天津港 | |
铬矿(精矿) | 50% | 印度 | 45-47 | 41-42 | 上海港、连云港、天津港 |
铬铁厂家在本周随招标价已做出合理回调,受高位铬矿价格影响,短期内价格很难再下调,铬矿由于库存的降低价格相对强势,短期内若库存依然保持低位,铬矿价格将依然保持强稳运行。