铁合金现货网:
老婆:老公抽烟抽得最近咳嗽厉害,医生要求他戒烟....他也开始戒,可咳嗽好点后又抽上了....昨天抽烟被我发现,我们大吵一架...最后老公保证以后绝对不抽烟了.....今早上为了考验老公是否真的戒烟,出门的时候我特意没有关煤气.....
@贴膜张校全:回复“一鞠躬”!
@快乐就好:回复“二鞠躬”!
@一次就好:回复"三鞠躬"!
快讯:受钢煤去产能刺激,昨日黑色系早盘开盘疯涨,焦炭暴涨6.8%,焦煤大涨4.5%,热卷、铁矿、螺纹涨逾3%。值得注意的是铁矿石站上500元大关,焦炭突破1200元大关。另外,期卷、期螺主力1610合约收盘价分别报2787元/吨、2607元/吨,均大涨百元,突破7月份高点,创下2016年4月下旬以来新高。
8月9日,时光匆匆而过,我们一路向前,很多事情确实无法改变:如果错了,学会改正,而不是抱怨;如果累了,学会休息,而不是放弃。回首本周两个交易日,硅锰现货市场可谓“成也萧何败也萧何”:周一理性回调,销售不畅;周二价格再次松动,销量一般。接下来,是不是只能期待新的“刺激”?
今日聚焦
硅锰:
现货市场:今日硅锰市场报价继续有回落趋势,随着上周各大钢厂招标出台,硅锰合金突然由涨转跌,虽然部分地区仍有高价资源,但是市场整体报价区间在缩小。截止目前。各主产区硅锰6517#价格也相继跌破7000元/吨,6014#和非标硅锰跌幅不甚明显,对于前期疯涨的节奏得到理性回调,市场人士并不意外,短期内硅锰价格还有走弱趋势。
期货市场:
锰矿:
现货市场:今日锰矿价格大体持稳,随着矿价虚高水分严重,并且最近到港货源增多,再加之下游硅锰合金价格不再强势,导致市场价格无力坚挺,锰矿市场也出现了理性降温,矿商报价松动,担心价格持续走跌,出货意愿增强。另外,下游钢铁行业的去产能化影响市场对锰矿的采购积极性。预计短期内价格高位盘整运行为主。
今日价格:
铁合金现货网——今日进口锰矿价格 | ||||
产品 | 牌号 | 价格(元/吨度) | 涨跌 | 地区 |
澳洲(块) | Mn45.5-46% | 54-55 | ↓ | 天津港 |
Mn45.5-46% | 45-46 | → | 钦州港 湛江港 | |
南非半碳酸(块) | Mn38% Fe5% | 38-39 | → | 天津港 连云港 |
Mn38% Fe5% | 41 | → | 钦州港 防城港 | |
巴西(块) | Mn44-45% Fe5% | 47-48 | → | 天津港 连云港 |
Mn44-45% Fe5% | 43-44 | ↓ | 钦州港 湛江港 | |
马来西亚(块) | Mn30% Fe10% | 缺货 | —— | 天津港 |
Mn30% Fe10% | 30 | → | 湛江港 钦州港 |
钢厂招标:
铁合金现货网——8月份钢厂锰系合金招标价格 | ||||
钢厂名称 | 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌幅度 | 备注 |
河北钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑2450 | 数量29940吨,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 硅锰6517 | 7300(不折基) | ↑2370 | 数量1800吨,含税承兑到厂 |
鞍山钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑2500 | 数量6780吨,含税承兑到厂 |
广西柳钢 | 硅锰6517 | 7500 | ↑2550 | 数量6000吨,含税承兑到厂 |
中信泰富 | 硅锰6517 | 7000 | ↑2050 | 含税承兑到厂 |
新余钢铁 | 硅锰6517 | 7200 | ↑2050 | 数量5000吨,含税承兑到厂 |
山东钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑2450 | 数量3200吨,含税承兑到厂 |
湘潭钢铁 | 硅锰6517 | 6800 | ↑1800 | 含税承兑到厂 |
华凌涟钢 | 硅锰6517 | 7000 | ↑2150 | 数量2000吨,含税承兑到厂 |
武汉钢铁 | 硅锰6517 | 7300 | ↑2300 | 数量1800吨,含税承兑到厂 |
三明钢铁 | 硅锰6517 | 7100 | ↑2112 | 数量9500吨,半承兑半现金 |
抚顺新钢铁 | 硅锰6517 | 7000/6900 | ↑2050/1950 | 数量2000吨,承兑/现金含税到厂 |
首钢 | 硅锰6517 | 7400 | ↑2450 | 含税承兑到厂 |
凌源钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑2450 | 数量1000吨,含税承兑到厂 |
萍钢 | 硅锰6517 | 7100 | ↑2250 | 数量7000吨,含税承兑到厂 |
新兴铸管 | 硅锰6517 | 7300 | ↑2350 | 数量2000吨,含税承兑到厂 |
江苏中天钢铁 | 硅锰6517 | 7100 | ↑2200 | 数量10000吨,含税承兑到厂 |
莱钢永锋 | 硅锰6517 | 7400 | ↑ | 含税承兑到厂 |
安阳钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑ | 数量7000吨,含税承兑到厂 |
山西太钢 | 硅锰6517 | 7800 | ↑ | 数量2400吨,含税承兑到厂 |
川威钢铁 | 硅锰6517 | 7500 | ↑ | 数量3500吨,含税承兑到厂 |
德胜钢铁 | 硅锰6517 | 7320 | ↑ | 数量3500吨,含税承兑到厂 |
辽宁凌钢 | 硅锰6517 | 7400 | ↑ | 数量1000吨,含税承兑到厂 |
德龙钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑ | 数量2300吨,含税承兑到厂 |
抚顺钢 | 硅锰6517 | 7450 | ↑ | 数量5000吨,含税承兑到厂 |
吉林建龙 | 硅锰6517 | 7480 | ↑ | 数量700吨,含税承兑到厂 |
黑龙江建龙 | 硅锰6517 | 7450 | ↑ | 数量3000吨,含税承兑到厂 |
韶关钢铁 | 硅锰6517 | 7050 | ↑ | 数量4800吨,含税承兑到厂 |
陕西汉中钢铁 | 硅锰6517 | 7400 | ↑ | 数量10000吨,含税承兑到厂 |
综合而言,笔者认为短期市场价格或以高位盘整运行为主,北方环保检查不是一天两天了,早就习以为常,所以近期只要盯着环保组撤出之后企业复产动向就够了。最后小编只想说一句话:“见好就收”有时候也是一种智慧,既然尝过“甜头”,没必要再尝“苦辣咸”吧。更多硅锰、硅铁、铬铁行情请继续关注铁合金现货网!