铁合金现货网:7月硅锰钢厂招标陆续落下帷幕,现货市场紧缺下钢厂招标价格持稳运行。目前硅锰企业无多余库存,下游询现货难度依然存在。锰铁方面:7月高碳锰铁价格较6月大幅下行,高碳锰铁价格基本都在4250元/吨,下跌幅度在550元/吨左右,中低碳锰铁持稳运行,招标价格无明显波动,具体情况如下:
铁合金现货网——7月锰系合金招标价格统计 |
|||
钢厂名称 | 品名规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
河北钢铁 | 硅锰6517 | 4950 | 持平,数量27060吨,含税承兑到厂 |
山东钢铁 | 硅锰6517 | 4950 | ↑50,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 硅锰6517 | 4930 | ↑50,数量6000吨,含税承兑到厂 |
三明钢铁 | 硅锰6517 | 4988 | ↓48,常量,半现款半承兑 |
昆明钢铁 | 硅锰6517 | 5100 | ↓40,数量1400吨,含税承兑到厂 |
新冶特钢 | 硅锰6517 | 4950 | ↓,含税承兑到厂 |
兴澄特钢 | 硅锰6517 | 4880 | ↓,含税承兑到厂 |
唐山国丰 | 硅锰6517 | 4950 | 含税承兑到厂 |
湘潭钢铁 | 硅锰6517 | 5000 | ↑50,含税承兑到厂 |
鞍山钢铁 | 硅锰6517 | 4900 | 含税承兑到厂 |
上海宝钢 | 硅锰6517 | 4900 | 含税承兑到厂 |
山西晋钢 | 硅锰6517 | 4800 | 数量7000吨,现款 |
辽宁凌钢 | 硅锰6517 | 4950 | 数量800吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 高碳锰铁 | 4250 | ↓550,数量4880吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 中锰782.0 | 6850 | 持平,数量900吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 中锰781.5 | 7200 | ↑200,数量480吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 低锰800.7 | 8600 | 持平,数量1760吨,含税承兑到厂 |
河北钢铁 | 低锰800.4 | 9200 | 持平,数量20吨,含税承兑到厂 |
昆明钢铁 | 高锰75# | 5350 | 数量400吨,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 高碳锰铁 | 4250 | ↓550,数量5000吨,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 低锰80C0.7一组磷 | 8950 | ↓170,数量250,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 低锰80C0.7二组磷 | 8400 | ↓170,数量1200吨,含税承兑到厂 |
中信泰富 | 高锰65C7.0 | 4250 | ↓550,数量2550吨,含税承兑到厂 |
中信泰富 | 中锰78C2.0 | 6600 | 含税承兑到厂 |
首钢 | 低碳锰铁 | 9200 | 持平,数量1400吨,含税承兑到厂 |
山东钢铁 | 高碳锰铁 | 4250 | ↓550,数量1300吨,含税承兑到厂 |
山东钢铁 | 中碳锰铁 | 7400 | 持平,数量700吨,含税承兑到厂 |
东北特钢 | 高碳锰铁 | 4250 | ↓550,数量1800吨,含税承兑到厂 |
辽宁凌钢 | 高碳锰铁 | 4250 | 数量4000吨,含税承兑到厂 |
本钢 | 高碳锰铁 | 4240 | ↓560,数量2000吨,含税承兑到厂 |
安阳钢铁 | 高碳锰铁65# | 4250 | ↓550,数量450吨,含税承兑到厂 |
西宁特钢 | 高碳锰铁65# | 4350 | ↓450,数量300吨,含税承兑到厂 |
马鞍山钢铁 | 电解锰99.7# | 10460 | ↓30,数量420吨,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 电解锰99.7# | 11450 | 数量300吨,含税承兑到厂 |
宝山钢铁 | 电解锰99.7% | 10400 | ↓50,数量4000吨,含税承兑到厂 |
宝山钢铁 | 金属锰球97# | 10650 | |
宝山钢铁 | 金属锰锭97# | 10950 |
今硅锰6517含税出厂报价为4750-4950元/吨,市场现货供应紧张,价格走势平稳。目前硅锰市场现货继续维持紧张局面,钢厂7月采购价格波动较小,走势较前期有明显好转,但是随着7月份锰矿外盘价格继续下调,加上正处于需求淡季,采购商还将掌握市场主动权,预计后市硅锰价格还是以弱势观望为主。另外,南方丰水期电价下调势必将在一定程度上减缓硅锰厂家的成本压力,但随着开工率的上升,供需天平或又将逐渐向供应端倾斜。在市场走势不明朗的情况下,硅锰企业们对后期的市场也有些迷茫。更多硅锰、硅铁、铬铁行情请继续关注铁合金现货网!