【内容提要】河北钢铁6月份硅锰招标询盘价格敲定,4900元/吨含税承兑到厂,环比上月价格下跌400元/吨,采购数量23340吨。其中,唐钢招2000吨;唐山中厚板1700吨;邯钢4200吨;承钢7000吨;舞钢2000吨;石钢400吨;宣钢6040吨。随着国内主要锰系合金采购价格的陆续确定,硅锰及锰铁市场逐渐明朗,在市场供应充足的情况下,价格依然承压,厂家之间竞争激烈,但是多数硅锰厂已经面临成本倒挂,而锰铁市场供需相对平衡,短期内硅锰及锰铁价格仍将继续小幅走低,但具体降幅还要结合供应端的供应情况和需求端的开工情况而定,整体来看,本周市场价格仍将处于弱势格局。
硅锰市场:下跌
今日硅锰市场暂稳运行,河北某大型钢铁招标询盘价敲定,环比下跌400元/吨至4900元/吨,数量23340吨。随着6月钢厂硅锰采价陆续公布,硅锰市场继续低位运行,市场零售报价继续下探,其中,南方钢厂表示低价采购难度增加,由于南方关停企业多,低价采购有一定难度,港口锰矿价格同样有所松动,市场信心不足。
钢厂招标情况:
铁合金现货网——6月部分钢厂硅锰招标价格汇总 | |||
钢厂名称 | 品名规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
河北钢铁 | 硅锰6517 | 4900(询盘价) | ↓400,数量23340吨,含税承兑到厂 |
山东钢铁 | 硅锰6517 | 4900 | ↓350,含税承兑到厂 |
上海宝钢 | 硅锰6517 | 4900 | ↓350,承兑出厂 |
江苏永钢 | 硅锰6517 | 4900 | ↓300,数量8000吨,含税承兑到厂 |
鞍山钢铁 | 硅锰6517 | 4950 | ↓350,数量4980吨,含税承兑到厂 |
江苏沙钢 | 硅锰6517 | 4900 | ↓450,数量10000吨,含税承兑到厂 |
三明钢铁 | 硅锰6517 | 5036 | ↓264,数量10000吨,半现款半承兑 |
中信泰富 | 硅锰6517 | 5090 | 数量4000吨,含税承兑到厂 |
昆明钢铁 | 硅锰6517 | 5140 | ↓55,数量700吨,含税承兑到厂 |
新余钢铁 | 硅锰6517 | 5250 | ↓350,含税承兑到厂 |
锰铁、锰矿市场:下跌
目前锰铁价格持稳运行,高碳锰铁继续以走弱为主,中低碳锰铁价格偏稳。六月份钢厂价格陆续出台,65#高锰基本下滑200元/吨为主,中低锰价格无多大变动,后期高锰形势还是堪忧,中低锰虽然由于生产厂家少,市场供给少,价格较稳,但是部分厂家表示目前成本还是处于高位运行,生产压力较大;锰矿市场暂稳运行,时至月中,下游和外盘状况已基本定性,需求不足下锰矿贸易商信心不足,后市或仍小幅下跌。
钢厂招标情况:
铁合金现货网——6月钢厂锰铁合金招标汇总 | |||
钢厂 | 品种 | 价格(元/吨) | 备注 |
马鞍山钢铁 | 高碳锰铁65c7.0 | 5300 | ↓220,数量300吨,含税承兑到厂 |
马鞍山钢铁 | 中碳锰铁78c2.0 | 6850 | ↓150,数量600吨,含税承兑到厂 |
马鞍山钢铁 | 低碳锰铁80c0.4 | 9750 | ↓150,数量240吨,含税承兑到厂 |
三明钢铁 | 高碳锰铁65c7.0 | 4800 | ↓200,数量400吨,半现款半承兑 |
南京钢铁 | 高碳锰铁65c7.0 | 4800 | ↓200,数量3600吨,含税承兑到厂 |
南京钢铁 | 低锰80c0.7 | 8190 | 数量1200吨,含税承兑到厂 |
河北某钢厂 | 高碳锰铁 | 4800 | ↓200,数量3260吨,含税承兑到厂 |
河北某钢厂 | 中锰782.0 | 6800 | 持平,数量1600吨,含税承兑到厂 |
河北某钢厂 | 中锰781.5 | 7000 | 持平,数量580吨,含税承兑到厂 |
河北某钢厂 | 低锰800.7 | 8600 | 持平,数量1560,含税承兑到厂 |
河北某钢厂 | 低锰800.4 | 9200 | 数量40吨,含税承兑到厂 |
昆明钢铁 | 高碳锰铁75# | 5655 | ↓645,数量300吨,含税承兑到厂 |
福建某钢厂 | 高碳锰铁65c7.0 | 5020 | 数量400吨,含税承兑到厂 |
中信泰富 | 高碳锰铁65c7.0 | 4800 | 数量2500吨,含税承兑到厂 |
江苏沙钢 | 中锰75c2.0 | 6400 | 数量500-600吨,含税承兑到厂 |
江苏沙钢 | 低锰84c0.7 | 8100 | 数量600吨,含税承兑到厂 |
昆明钢铁 | 高锰78c8.0 | 5655 | 数量300吨,含税承兑到厂 |
宝钢 | 高锰707.0 | 5150 | 数量600吨,含税承兑到厂 |
宝钢 | 中锰78c2.0 | 7100 | 含税承兑到厂 |
山钢 | 高锰65c7.0 | 4800 | 含税承兑到厂 |
本钢 | 高锰65c7.0 | 6750 | 数量1000吨,含税承兑到厂 |
本钢 | 中锰78c2.0 | 8860 | 数量70吨,含税承兑到厂 |
安钢 | 高锰657.0 | 4800 | ↓200,数量800吨,含税承兑到厂 |
辽宁鞍钢 | 高碳锰铁 | 4800 | ↓200,数量3000吨,含税承兑到厂 |
电解锰市场:持稳
今日,国内电解锰市场继续维持平静状态,厂商报价保持稳定,行情自从4月下旬至今以来,已经快两个月时间未发生明显波动。目前电解锰市现货供应稍显紧张,但下游需求同样清淡,市场信心犹显不足。6月电解锰市场采购积极性较弱,武钢及鞍钢本月均无采购计划,个别因前期采购价过高而下调采购价者,下跌幅度也不大。
钢厂招标情况:
铁合金现货网——6月钢厂金属锰招标价格汇总 | |||
钢厂 | 品种 | 价格(元/吨) | 备注 |
宝钢 | 电解锰 | 10450 | 持平,数量4000吨,到厂价 |
宝钢 | 97#锰锭 | 11000 | |
宝钢 | 金属锰球 | 10690 | |
马鞍山钢铁 | 电解锰 | 10490 | ↓60,数量360吨,到厂价 |
湘潭钢铁 | 金属锰球 | 10700 | ↓50,数量450吨,到厂价 |
本钢 | 97#锰锭 | 11100 | ↓500,数量160吨,到厂价 |
武汉钢铁 | 电解锰 | 11050 | ↓50,数量120吨,含税承兑到厂 |